Place | Time | Team | Origin | Category | CatPlace |
1 | 5:48:28 | Team Bradley – Open – Ka ‘Io Ho’oma | Maui | OPEN | 1 |
2 | 5:49:29 | Outrigger Canoe Club Manu Ula | Oahu | OPEN | 2 |
3 | 5:57:35 | Maui Jim Wahine | Oahu | OPEN | 3 |
4 | 5:59:50 | Lanikai Canoe Club – Open – Pohakoe | Oahu | OPEN | 4 |
5 | 6:01:48 | Kawaihae – Team Mauna Kea | Big Island | OPEN | 5 |
6 | 6:02:06 | Hui Nalu Canoe Club – Open – Uncle | Oahu | OPEN | 6 |
7 | 6:05:16 | Team Aotearoa | New Zealand | MASTERS40 | 1 |
8 | 6:08:06 | Puna Open | Big Island | OPEN | 7 |
9 | 6:12:05 | Healani – 40+ – Kanai | Oahu | MASTERS40 | 2 |
10 | 6:16:30 | No Club Affiliation – 40+ – Aukiki | Oahu | MASTERS40 | 3 |
11 | 6:18:00 | Team Japan | Japan | OPEN | 8 |
12 | 6:18:32 | Manuz & Jemimaz | New Zealand | OPEN | 9 |
13 | 6:20:28 | Hawaiian Canoe Club Blue | Maui | OPEN | 10 |
14 | 6:21:34 | Outrigger Canoe Club Waikiki | Oahu | OPEN | 11 |
15 | 6:23:23 | Outrigger Canoe Club Leilani | Oahu | KOA | 1 |
16 | 6:25:44 | Kailua Canoe Club Masters 50 | Oahu | MASTERS50 | 1 |
17 | 6:26:46 | Hawaiian Canoe Club Jrs | Maui | JUNIORS | 1 |
18 | 6:27:18 | Kai Opua Canoe Club – Open – Tesoro | Big Island | OPEN | 12 |
19 | 6:27:33 | Lanikai – Masters 50 | Oahu | MASTERS50 | 2 |
20 | 6:29:27 | Another Fluther | Australia | OPEN | 13 |
21 | 6:29:36 | Aussie Aunties | Australia | MASTERS50 | 3 |
22 | 6:29:41 | Hawaiian Canoe Club White | Maui | OPEN | 14 |
23 | 6:30:28 | Team Spirit | Canada | MASTERS40 | 4 |
24 | 6:34:02 | Kamehameha Canoe Club – Oahu Junior | Oahu | JUNIORS | 2 |
25 | 6:35:29 | Mooloolaba. A Hui Hou Ro | Australia | MASTERS50 | 4 |
26 | 6:35:59 | Hokupa’a ~ Tbd Gold | Oahu | OPEN | 15 |
27 | 6:36:41 | Occ- Juniors | Oahu | JUNIORS | 3 |
28 | 6:39:52 | Manu O Ke Kai | Oahu | OPEN | 16 |
29 | 6:42:10 | Outrigger Canoe Club Masters | Oahu | MASTERS50 | 5 |
30 | 6:42:41 | Lae’ula O Kai Red | Maui | MASTERS40 | 5 |
31 | 6:44:06 | Pu’uwai | Kauai | OPEN | 17 |
32 | 6:45:14 | Kailua Canoe Club – Open – Kumaikal | Oahu | OPEN | 18 |
33 | 6:46:51 | Hui Lanakila | Oahu | OPEN | 19 |
34 | 6:47:42 | Pacific Aunties – 50+ – Hokualele | California | MASTERS50 | 6 |
35 | 6:48:34 | Keauhou Wahine Masters | Big Island | MASTERS40 | 6 |
36 | 6:48:45 | Keahiakahoe | Oahu | OPEN | 20 |
37 | 6:48:53 | Manu O Ke Kai | Oahu | MASTERS40 | 7 |
38 | 6:50:24 | Hui Nalu Junior Women | Oahu | JUNIORS | 4 |
39 | 6:50:53 | Kailua Canoe Club 40s | Oahu | MASTERS40 | 8 |
40 | 6:51:33 | Haleiwa Outrigger | Oahu | MASTERS55 | 1 |
41 | 6:51:38 | Lanikai Novices | Oahu | OPEN | 21 |
42 | 6:51:58 | Nac | California | KOA | 2 |
43 | 6:53:58 | Lanikai – Juniors White | Oahu | JUNIORS | 5 |
44 | 6:58:06 | Healani Open | Oahu | OPEN | 22 |
45 | 6:58:43 | Lae’ula O Kai Green | Maui | MASTERS50 | 7 |
46 | 6:59:08 | Lokahi Canoe Club – Open – Randy | Oahu | OPEN | 23 |
47 | 7:00:49 | Kaikuahine O Ke Kai | California | MASTERS50 | 8 |
48 | 7:01:09 | Waikiki Yacht Club – Juniors – Piin | Oahu | JUNIORS | 6 |
49 | 7:04:39 | Lanikai – Juniors Green | Oahu | JUNIORS | 7 |
50 | 7:05:10 | Koa Kai Canoe Club | Oahu | OPEN | 24 |
51 | 7:06:09 | Maui Five-O – 50+ – Na Kupuna O Ke | Maui | MASTERS50 | 9 |
52 | 7:07:50 | Lanikai Canoe Club – Open – Mahoaho | Oahu | OPEN | 25 |
53 | 7:09:00 | New Hope Canoe Club – 55+ – Ke Alau | Oahu | MASTERS55 | 2 |
54 | 7:09:33 | I Mua One Blade – Open – Ho`onani K | Oahu | OPEN | 26 |
55 | 7:11:32 | Waikiki Yacht Club – 55+ – Makanani | Oahu | MASTERS55 | 3 |
56 | 7:13:11 | Waikiki Yacht Club – 40+ – Kapuwai | Oahu | MASTERS40 | 9 |
57 | 7:19:43 | New Hope Canoe Club – 50+ – Ui Lani | Oahu | MASTERS50 | 10 |
58 | 7:21:03 | Waikiki Beachboys | Oahu | OPEN | 27 |
59 | 7:23:15 | Keahiakahoe Canoe Club 50 Licious S | Oahu | MASTERS50 | 11 |
60 | 7:27:18 | Kailua Canoe Club – Open – Kaulana | Oahu | OPEN | 28 |
61 | 7:30:24 | Ka Mamalahoe Masters 50 | Oahu | MASTERS50 | 12 |
62 | 7:30:48 | Mana’o Pa’a “determined” | Oahu | OPEN | 29 |
63 | 7:34:03 | Leeward Kai Canoe Club Junior Women | Oahu | JUNIORS | 8 |
64 | 7:44:51 | Wahine Kiakahi | Oahu | OPEN | 30 |
Results by Pacific Sport Events and Timing
https://pseresults.com/e/76#/results